D5	7.00	17.93	270.00	1N4148WSF-7	SOD323R_INFINEON
D6	13.81	17.91	270.00	1N4148WSF-7	SOD323R_INFINEON
D7	21.45	17.83	270.00	1N4148WSF-7	SOD323R_INFINEON
D8	29.40	17.93	270.00	1N4148WSF-7	SOD323R_INFINEON
Q1	26.16	16.56	180.00	KST2222A	SOT23
Q2	18.32	16.56	180.00	KST2222A	SOT23
Q3	10.26	16.56	180.00	KST2222A	SOT23
Q4	4.31	16.56	180.00	KST2222A	SOT23
R1	31.78	11.93	270.00	1K	RES_0805
R2	17.51	12.32	270.00	1K	RES_0805
R3	9.10	12.13	270.00	1K	RES_0805
R4	2.43	12.93	0.00	1K	RES_0805
R5	25.00	22.12	270.00	350	RES_0805
R6	17.21	22.12	270.00	350	RES_0805
R7	9.05	22.12	270.00	350	RES_0805
R8	2.91	22.56	270.00	350	RES_0805
